
產(chǎn)品簡介
DiscoveryTMA450熱機(jī)械分析儀支持進(jìn)行符合并超過行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的測試,可提供有關(guān)材料線性熱膨脹系數(shù)(CTE)、收縮率、軟化、玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度等信息。可使用高級(jí)選項(xiàng)獲取粘彈性特性,例如材料的剛度(模量)、阻尼特性(tanδ)、蠕變和應(yīng)力弛豫。
產(chǎn)品分類
熱機(jī)械分析儀的技術(shù)參數(shù):
| Discovery TMA 450EM | Discovery TMA 450 | |
| 溫度范圍(最大) | -150 ℃ 至 1000 ℃ | -150 ℃ 至 1000 ℃ |
| 溫度精密度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 加熱爐冷卻時(shí)間(空氣冷卻) | 小于 10 分鐘(溫度范圍為 600 ℃ 到 50 ℃) | 小于 10 分鐘(溫度范圍為 600 ℃ 到 50 ℃) |
| 最大樣品尺寸 – 固體 | 26 mm (L) x 10 mm (D) | 26 mm (L) x 10 mm (D) |
| 最大樣品尺寸 – 薄膜/纖維 | ||
| 靜態(tài)操作 | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) | 26 mm (L) x 1.0 mm (T) x 4.7 mm (W) |
| 動(dòng)態(tài)操作 | 26 mm (L) x .35 mm (T) x 4.7 mm (W) | – |
| 測量精度 | ±0.1% | ±0.1% |
| 靈敏度 | 15 nm | 15 nm |
| 位移分辨率 | <0.5 nm | <0.5 nm |
| 動(dòng)態(tài)基線漂移 | <1μm (-100 to 500 °C) | <1μm (-100 to 500 °C) |
| 施力范圍 | 0.001 to 2 N | 0.001 to 2 N |
| 力解析 | 0.001 N | 0.001 N |
| 頻率 | 0.01 to 2 Hz | – |
| 質(zhì)量流量控制 | ● | ● |
| 氣體環(huán)境(靜態(tài)或控制流量) | 惰性、氧化或反應(yīng)氣體 | 惰性、氧化或反應(yīng)氣體 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 上海鉑石機(jī)電科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備11010344號(hào)-5 sitemap.xml
差示掃描量熱儀(DSC)
熱重分析儀(TGA)
熱機(jī)械分析儀(TMA)
耐馳動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀(DMA)
導(dǎo)熱物性分析儀
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們